Enterprise Architecture
AI-Powered Metamodel
Data Quality
Monitor and manage data quality across all entities
Overall Quality Score
95%
Active Issues
21
Across 10 metrics
Quality Rules
5
3 passing
Quality Metrics by Entity
| Entity | Dimension | Score | Target | Trend | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer | Completeness | 94% | 95% | 3 | |
| Customer | Accuracy | 97% | 95% | 1 | |
| Customer | Timeliness | 92% | 90% | - | 2 |
| Product | Completeness | 98% | 95% | 0 | |
| Product | Accuracy | 99% | 95% | 0 | |
| Order | Completeness | 91% | 95% | 8 | |
| Order | Accuracy | 96% | 95% | - | 2 |
| Employee | Completeness | 99% | 95% | 0 | |
| Account | Accuracy | 100% | 99% | - | 0 |
| Supplier | Timeliness | 88% | 90% | 5 |
Quality Rules
Email Format Validation
Customer • Last run: 2 min ago
0.2% fail rate
Phone Number Check
Customer • Last run: 5 min ago
3.1% fail rate
Product SKU Uniqueness
Product • Last run: 1 min ago
0% fail rate
Order Amount Range
Order • Last run: 3 min ago
5.4% fail rate
Employee ID Format
Employee • Last run: 10 min ago
0% fail rate